| Limite | Blocs | Code |
|---|
| Temps par exécution | 15 secondes | 15 secondes, attentes comprises |
| Étapes ou actions par exécution | 120 étapes | 150 actions |
| Temps de calcul pur | — | 800 ms |
| Mémoire | — | 64 Mo par module |
| Exécutions en même temps | — | 20 par module |
| Actions sensibles | 30 toutes les 10 secondes | 30 toutes les 10 secondes |
| Appels directs à Discord | 300 par minute | 300 par minute |
| Événements avancés reçus | 240 par minute | 240 par minute |
| Limite | Valeur |
|---|
| Code d’un module | 200 Ko |
| Étapes par règle (blocs) | 80 |
| Commandes slash par module | 10 |
| Clics droits par module | 5 sur les membres, 5 sur les messages |
| Commandes de modules par serveur | 100 |
| Options par commande | 25 (10 dans l’éditeur en blocs) |
| Boutons par message | 5 (action et lien ensemble) |
| Choix dans un menu | 25 (10 dans l’éditeur en blocs) |
| Questions par formulaire | 5 |
| Brouillons par créateur | 20 |
| Limite | Valeur |
|---|
| Valeurs du serveur (storage) | 1 000 clés, 16 000 caractères par valeur |
| Éléments par liste (collection) | 5 000 |
| Valeurs retenues par membre (memory) | 50 000 au total, 1 000 caractères par valeur |
| Tâches et attentes en cours | 2 000 |
| Attente maximale | 7 jours |
| Journal du module | 300 dernières lignes |
| Limite | Valeur |
|---|
| Un seul module en vocal | par serveur, à un moment donné |
| Durée d’une piste | 3 heures |
| Sons joués en même temps | 8 sur tout Opale |
Un module qui échoue 5 fois en 10 minutes sur un serveur est mis en pause sur ce serveur. L’admin le voit dans le dashboard et peut le relancer une fois l’erreur corrigée.